কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|---|---|---|---|---|
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৪৭ | নরুজ্জামান | ওহাব আলী | Soratola | Koyra | রতনদিয়ার |
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৪৮ | আঃ তাহের খান | ওসমান খান | Soratola | Koyra | রতনদিয়ার |
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৪৯ | আঃ আজিজ | দারোগ আলী | Soratola | Koyra | রতনদিয়ার |
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৫০ | লিটন আহমেদ | গোলবার হোসেন | Soratola | Koyra | রতনদিয়ার |
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৫১ | ছাইদুর প্রাং | দেলবার | Soratola | Koyra | রতনদিয়ার |
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৫২ | সামচুল আলম | মাঙ্গন আলী | Soratola | Koyra | রতনদিয়ার |
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৫৩ | আঃ মান্নান মন্ডল | মনের মন্ডল | Soratola | Koyra | রতনদিয়ার |
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৫৪ | আঃ হাই | আজাহার | Soratola | Koyra | রতনদিয়ার |
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৫৫ | খায়রুল ইসলাম | নিজাম উদ্দিন | Soratola | Koyra | রতনদিয়ার |
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৫৬ | ফারুখ আহমেদ | ওহাব আলী | Soratola | Koyra | রতনদিয়ার |
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৫৭ | ওহাব আলী | শাহজাহান আলী | Soratola | Koyra | রতনদিয়ার |
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৫৮ | উজ্জল হোসেন | আজগর আলী | Soratola | Koyra | রতনদিয়ার |
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৫৯ | এছাহাক প্রাং | বাছের আলী | Soratola | Koyra | রতনদিয়ার |
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৬০ | মজনু মিয়া | হোসেন আলী | Soratola | Koyra | রতনদিয়ার |
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৬১ | সিমা পারভীন | আফজাল হোসেন | Soratola | Koyra | হরিশপুর |
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৬২ | রেখা খাতুন | আনোয়ার | Soratola | Koyra | হরিশপুর |
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৬৩ | রওশনারা খাতুন | হক সাহেব | Soratola | Koyra | হরিশপুর |
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৬৪ | খুশিয়ারা খাতুন | গোলাম মোস্তফা | Soratola | Koyra | হরিশপুর |
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৬৫ | আঞ্জুয়ারা খাতুন | আবুল কালাম | Soratola | Koyra | হরিশপুর |
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৬৬ | ছালমা খাতুন | শুকুর আলী | Soratola | Koyra | হরিশপুর |
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৬৭ | আলেয়া খাতুন | আমির হোসেন | Soratola | Koyra | হরিশপুর |
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৬৮ | কারিমা খাতুন | ফরহাদ আলী | Soratola | Koyra | হরিশপুর |
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৬৯ | হাওয়া খাতুন | শাহাদত হোসেন | Soratola | Koyra | হরিশপুর |
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৭০ | শিউলী খাতুন | হোসেন আলী | Soratola | Koyra | হরিশপুর |
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৭১ | ছালমা খাতুন | মেরাজ উদ্দিন | Soratola | Koyra | হরিশপুর |
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৭২ | শাহিনুর খাতুন | মহির উদ্দিন | Soratola | Koyra | হরিশপুর |
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৭৩ | মুন্নি খাতুন | মহির উদ্দিন | Soratola | Koyra | হরিশপুর |
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৭৪ | মুক্তি পারভীন | মেরাজ আলী | Soratola | Koyra | হরিশপুর |
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৭৫ | বুলবুলি খাতুন | আব্দুস ছালাম | Soratola | Koyra | হরিশপুর |
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৭৬ | আমিনা খাতুন | আবু তালেব | Soratola | Koyra | হরিশপুর |
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৭৭ | শাহিনুর খাতুন | হানেফ আলী | Soratola | Koyra | হরিশপুর |
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৭৮ | আঞ্জুয়ারা খাতুন | শাহীন আলম | Soratola | Koyra | হরিশপুর |
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৭৯ | রতœা খাতুন | শাহাদত হোসেন | Soratola | Koyra | হরিশপুর |
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৮০ | আবেদান খাতুন | খলিলুর রহমান | Soratola | Koyra | হরিশপুর |
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৮১ | বুলবুলি খাতুন | আঃ মতিন | Soratola | Koyra | হরিশপুর |
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৮২ | আনিজা খাতুন | আব্দুল খালেক | Soratola | Koyra | হরিশপুর |
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৮৩ | মিম খাতুন | আঃ মতিন | Soratola | Koyra | হরিশপুর |
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৮৪ | জাহানারা খাতুন | আব্দুল খালেক | Soratola | Koyra | হরিশপুর |
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৮৫ | শিউলী খাতুন | শাহাদত হোসেন | Soratola | Koyra | হরিশপুর |
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৮৬ | এলিজা খাতুন | হাইদুল ইসলাম | Soratola | Koyra | হরিশপুর |
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৮৭ | জোসনা খাতুন | নুরুল ইসলাম | Soratola | Koyra | হরিশপুর |
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৮৮ | হালিমা খাতুন | আব্দুল করিম | Soratola | Koyra | হরিশপুর |
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৮৯ | আছমা খাতুন | মানিক চাদ | Soratola | Koyra | হরিশপুর |
৫০১৫৮৮৯৪৪৪৪৪৩০০০৯০ | আকলিমা খাতুন | ছাইদুর রহমান | Soratola | Koyra | হরিশপুর |
৫০১৫৮৮৯৪২১১১৬০০০৮৪ | কার্তিক কুমার বর্মন | সত্য কুমার বর্মন | Durganagar | Durganagar | কোনাবাড়ী |
৫০১৫৮৮৯৪২১১১৬০০০৮৫ | মোঃ এরাদুল ইসলাম | সিরাজুল ইসলাম | Durganagar | Durganagar | বালসাবাড়ী |
৫০১৫৮৮৯৪২১১১৬০০০৮৬ | শাহাদৎ হোসেন | বয়েন হাজী | Durganagar | Durganagar | কোনাবাড়ী |
৫০১৫৮৮৯৪২১১১৬০০০৮৭ | রোজউল করিম | খলিল সরদার | Durganagar | Durganagar | কোনাবাড়ী |
৫০১৫৮৮৯৪২১১১৬০০০৮৮ | আমানত আলী | সোহরাব আলী | Durganagar | Durganagar | কোনাবাড়ী |
৫০১৫৮৮৯৪২১১১৬০০০৮৯ | ছাইফুল ইসলাম | হোসেন মন্ডল | Durganagar | Durganagar | কোনাবাড়ী |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
নাম | কৃষক সংখ্যা | |||
---|---|---|---|---|
কোন তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় নি |
কৃষক পরিচিতি নং | নাম | পিতার নাম | ব্লক | ইউনিয়ন | গ্রাম |
---|